24/04/2025
קנביס רפואי האתר לבעלי רישיון קנביס רפואי
דף ראשי
זנים
מוצרי קנביס
ספקים
מי אנחנו
יצירת קשר
דף הבית
/
זן
אינדיקה
ניצן אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אופל אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
RELIEF K.D T20/C4 | אינדיקה
צונאמי (Tsunami) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
SOLID K.D T15/C3 | אינדיקה
COMFORT B.B | אינדיקה
ניצן אינדיקה T15/C3 | אינדיקה
ניצן אינדיקה T10/C2 | אינדיקה
Spanish T20/C4 (ספאניש) | אינדיקה
ווגה Vega T10/C2 | אינדיקה
אולימפוס OLYMPUS T15/C3 | אינדיקה
נפטון Neptune T20/C4 | אינדיקה
מולטי T20/C4 | אינדיקה
פניקס T20/C4 | אינדיקה
מנגו T20/C4 | אינדיקה
Select Inspire T20/C4 | אינדיקה
Select Karma T15/C3 | אינדיקה
Select 001 תפרחות T15/C3 |
קנאטה (KANATA) T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
Select Serenity T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
ג'יאס קוש (GS KUSH) T15/C3 | אינדיקה
האשפלנט (HASHPLANT) T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
אגט (AGATE) T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
ים T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
נפטון (Neptune) T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
קנרית T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
רפאל (Raphael) T20/C4 – קרונוס | אינדיקה
Indoor Newton (ניוטון) T20/C4 | אינדיקה
MVA, T20/C4 – BOL Pharma | אינדיקה
נופר T10/C2 Together Pharma | אינדיקה
Sweet Gandhi T20/C4 גרינמד | אינדיקה
Sharp Einstein T20/C4 – גרינמד | אינדיקה
Deep Blue – יוניבו – T20/C4 | היברידי, אינדיקה דומיננטית
P.K Small Buds T20/C4 | אינדיקה
Indoor Galileo T10/C10 | אינדיקה
Indoor Columbus (קולומבוס) – T20/C4 | אינדיקה
Indoor Rembrandt – רמברנדט T20/C4 | אינדיקה
טריפולי (TRIPOLI) – T20/C4 | אינדיקה
קולד קריק קוש (COLD CREEK KUSH)- T20/C4 | אינדיקה
פפאיה (Papaya) – T20/C4 | אינדיקה
וואפה (Wappa) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
ליל כוכבים – T20/C4 | אינדיקה
לג'נדרי לארי (Legendary Larry) – T20/C4 | אינדיקה
סטרוברי גלו (Strawberry Glue) – T20/C4 | אינדיקה
לילך דיזל (Lilac Diesel) T20/C4 | אינדיקה
דה וואפה (The Wappa) – T20/C4 | אינדיקה
24 קראט זהב (24k Gold) – T20/C4 |
פאודרד דונאטס (Powdered Donuts) – T20/C4 | אינדיקה
מים (Water) – T20/C4 | אינדיקה
אדמה (Adama) – T20/C4 | אינדיקה
ג'י אם או קוקיז (GMO Cookies) – T20/C4 | אינדיקה
דרים הייז (Dream Haze) T20/C4 | אינדיקה
סדאמן (Sedamen) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
מאטגו (Mattego) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
וספרה (Vespera) | אינדיקה
בלאק דומינה סמול (Black Domina Small) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
סקיי פאנץ' (Sky Punch) – אינדיקה – T20/C4 |
ג'ונגל דרימס (Jungle Dreams) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אפגני דריפטר (Afghani Drifter) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
סקייווקר אוג’י קוש (Skywalker OG) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
פלוטו סמול (Pluto Small) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אייס קרים קייק (Ice Cream Cake) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
מיריקל אליין קוקיז (מאק MAC Cookies) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
שארפ איינשטיין סמול (Sharp Einstein) | אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
סוויט גנדי סמול (Sweet Gandhi Small) – אינדיקה – T20/C4 | אינדיקה
סוויט גנדי (Sweet Gandhi) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אלכסנדרה (Alexandra) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אל איי קוש קייק (LA Kush Cake) – BLOW – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
פקאן פאי (Pecan Pie) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
מאונטיין דרימס (Mountain Dreams) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
בראוניזז (Brownizz) – אינדיקה T20/C4 |
ג׳רוזלם גרוב Jerusalem Groove – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
בלאק (Black) – ניצן – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
למונזז (Lemonzz) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
הולנדי (De Dutch) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
ברלין (Berlin) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
דה סואפ (The Soap) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
קרייזי הורס (Crazy Horse) – אינדיקה T15/C3 | אינדיקה
אור (Or) / גלוברי אוג'י (Glueberry OG) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
סנסי סטאר (Sensi Star) T20/C4 | אינדיקה
אוג ארסי T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
ארץ (Eretz) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
וירגו (Virgo) – אינדיקה T15/C3 | אינדיקה
הנרי (Henry) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
דיזל דריפט (Diesel Drift) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
קריפט 91 (Krypt 91) – אינדיקה T20/C4 |
מד דוג (Mad Dog) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
דרמסאלה (Dharamsala) אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אקסיס (AXIS) – אינדיקה T20/C4 – נירו לוי | אינדיקה
יער פראי (Wild Forest) – אינדיקה T20/C4 |
ונילה פרוסטינג (Vanilla Frosting) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
גארי פייטון (Gary Payton) – אינדיקה T20/C4 – קוקיז | אינדיקה
ג'ורג'יה פאי (Georgia Pie) – אינדיקה T20/C4 |
קוקיז אן קרים (Cookies N Cream) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אוסלו (Oslo) – עולם (OLAM) – אינדיקה T20/C4 |
איגל (Eagle) – עולם (OLAM) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
סאוור אוג'י צ'יז ( Sour OG Cheese) – אינדיקה T20/C4 |
ויולט פלאוור (Violet Flower) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
כושר טאנג'י (Kosher Tangie) – אינדיקה T20/C4 |
פיינאפל פי – Pineapple P – אינדיקה T20/C4 |
שקיעת השמש (Shkiat Hashemesh) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אגווה אזול (Agua Azul) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
גרין קלובר תלתן ירוק (Green Clover) – אינדיקה T20/C4 |
צ'יז קווייק (Cheese Quake) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
צ'רי קראשר (Cherry Crasher) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
גולדן גוסט אוג'י (Golden Ghost OG) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
דארק הלמט (Dark Helmet) – אינדיקה T20/C4 |
קרחון נוצץ (Sparkling Iceberg) – אינדיקה T20/C4 | אינדיקה
אפ מאק (App Mac) – אינדיקה T20/C4 |
ג'י.סי.סי (Grape Cream Cake) – אינדיקה T20/C4 |
Lemon Kush T15/C3 | אינדיקה
T20/C4 אינדיקה | אינדיקה
T15/C3 אינדיקה | אינדיקה
קורל T15/C3 | אינדיקה
STABLE K.K T15/C3 | אינדיקה
אדום קרנפים | אינדיקה
חום מודי | אינדיקה
ענבר T20/C4 | אינדיקה
סילבראדו | אינדיקה
לב ארגמן | אינדיקה
כוש בן ימיני | אינדיקה
בלאק לייבל T20/C4 | אינדיקה
White Widow | אינדיקה
עלה מייפל T20/C4 – Maple Leaf | אינדיקה
תבור | אינדיקה
ענבר | אינדיקה
CM-T | אינדיקה
WW | אינדיקה
BK | אינדיקה
יהלום | אינדיקה
אודם | אינדיקה
תיבת נח | אינדיקה
4:3 | אינדיקה
SUPPORT P.K T20/C4 | אינדיקה
יריחו | אינדיקה
גו מדברי | אינדיקה
תל אביב T20/C4 | סאטיבה
רומא T20/C4 | אינדיקה
לונדון T15/C3 | אינדיקה
אייג'נט אורנג' | אינדיקה
ספוטניק | אינדיקה
מגידו T20/C4 אינדיקה – פארמוקן | אינדיקה
מירון (סקובידי) | אינדיקה
אלה | אינדיקה
ערן אלמוג | אינדיקה
עומר | אינדיקה
עדן | אינדיקה
נגה (Noga) | אינדיקה
דורית | אינדיקה
ברק | אינדיקה
אל-נא | אינדיקה
אור | אינדיקה
אבידקל | אינדיקה
ארז | אינדיקה
אינדי קוש (ארבל) | אינדיקה